AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราญา กัซซึล เอสซี | เสมอ | เอล มานซูรา | ราญา กัซซึล เอสซี | เสมอ | เอล มานซูรา | |
![]() | 23.50% | 34.20% | 42.30% | 76.5% | 65.8% | 57.7% |
![]() | 78.09% | 70.56% | 51.35% | 78.09% | 70.56% | 51.35% |
![]() | 38.25% | 32.90% | 28.85% | 76.5% | 65.8% | 57.7% |
![]() | 59.03% | 66.18% | 74.79% | 81.94% | 67.64% | 50.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.96 |
2.09 |
2.65 |
3.36 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.13 |
0.50 0.50 |
0.82 0.70 |
2.00 2.13 |
2.91 2.63 |
3.60 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
2.62 2.62 |
4.33 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
0.50 0.50 |
0.83 0.71 |
2.00 2.13 |
2.91 2.63 |
3.60 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.75 0/0.5 |
0.80 1.00 |
1.73 2.10 |
3.10 2.70 |
4.75 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.13 |
0.50 0.50 |
0.70 0.70 |
2.13 2.10 |
2.70 2.60 |
3.70 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
2.00 2.00 |
2.80 2.80 |
3.80 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.13 1.14 |
0.50 0.50 |
0.72 0.71 |
2.13 2.14 |
2.70 2.63 |
3.55 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.14 |
0.50 0.50 |
0.72 0.71 |
2.13 2.14 |
2.70 2.63 |
3.55 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.78 |
0.75 0/0.5 |
0.76 0.97 |
1.78 2.15 |
3.15 2.75 |
4.80 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ราญา กัซซึล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล มานซูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |